Stelposten
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de bijlage grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de indexatielasten van de lasten in de exploitatie. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het (t+5 / 2021+5jaar) meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Deze algemene uitkering is voor de jaren die genoemd worden in de betreffende circulaire overgenomen. Het laatstgenoemde jaar wordt voor de resterende jaren doorgetrokken, dit is de reden dat het bedrag vanaf 2026 hetzelfde blijft. Voor de periode na 2026 is er dus nog geen bedrag opgenomen op de stelpost.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Najaarsnota 2021 | ||||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 8,0 | 14,2 | 21,4 | 28,3 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
Totaal beschikbaar | 8,0 | 14,2 | 21,4 | 28,3 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | |
B | Ontwikkelingen | ||||||||||||||||
1 | Aanpassen prijscompensatie | -2,9 | -2,2 | -2,2 | -2,0 | -3,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2 | Vrijval stelpost prijscompensatie 2021 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Beheer & Onderhoud Ambitie 2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
4 | Informatisering & Automatisering | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | -8,0 | -2,8 | -2,8 | -2,6 | -3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 0,0 | 11,3 | 18,6 | 25,6 | 32,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Toelichting:
B1 A anpassen prijscompensatie
Zie bijlage 3 Grondslagen voor een nadere toelichting
B2 V rijval stelpost prijscompensatie 2021
In afwachting van het de werksessie met Provinciale Staten en het vaststellen van het indexatie beleid is er voor gekozen om deze incidenteel vrij te laten vallen in 2021. Na vaststellen van het beleid wordt de stelpost opnieuw berekent en zal een eventueel overschot terug geboekt worden naar het begrotingssaldo
B3 B eheer & Onderhoud Ambitie 2
Dit betreft een noodzakelijk en onvermijdbare indexatie voor het onderhoud aan het areaal.
B4 In formatisering & Automatisering
Dit betreft een noodzakelijk en onvermijdbare indexatie voor het onderhoud I&A.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
De stelpost loonontwikkeling wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de paragraaf grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de loonontwikkeling. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |||
A | Stand na Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Totaal beschikbaar | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||||||||||||
1 | CAO 2021 dekking uit stelpost | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||
Resterend voor de prijscompensatie | 0,0 | 1,7 | 3,7 | 5,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Toelichting:
B1 C AO 2021 dekking uit stelpost
Elk jaar wordt er nav de indexen een stelpost voor de loonontwikkeling gereserveerd. Deze is met het CAO akkoord ingezet ter dekking van CAO 2021.