Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2020 | Kadernota 2021 | Begroting 2021 | Voorjaarsnota 2021 | Najaarsnota 2021 | Maximaal te subsidiëren 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Stepforward projecten BV t.b.v. Oude Tongen | 2.240.000 | 960.000 | 3.200.000 | |||
7.2 | Stichting Wandelnet | 50.000 | 40.000 | 40.000 | |||
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 60.000 | 40.000 | 40.000 | |||
7.2 | Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied | 412.000 | |||||
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 74.000 | 74.000 | ||||
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 412.000 | 412.000 | ||||
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 270.000 | 278.000 | 278.000 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 418.000 | 418.000 | 418.000 | |||
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 153.000 | 153.000 | 153.000 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | |||
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 60.000 | 9.000 | 69.000 | ||
7.2 | Stichting BuurtLAB t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Nissewaard | 17.125 | |||||
7.2 | Stichting Lekker Groen t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam | 52.318 | |||||
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht | 18.360 | |||||
7.2 | Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers | 50.000 | |||||
7.2 | Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft | 120.697 | |||||
7.2 | Stichting Milieu Dichterbij t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam | 20.000 | |||||
7.2 | Stichting Naar Buiten t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden | 32.500 | |||||
7.2 | Stichting Plezierrivier De Rotte t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam | 19.000 | |||||
7.2 | Stichting Techniekmenu t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg | 20.000 | |||||
7.2 | Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden | 60.000 | |||||
7.3 | VP-delta t.b.v. Innovatieprogramma | 400.000 | |||||
7.3 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoogwater | 500.000 | |||||
Totaal | 5.618.000 | 0 | 4.351.000 | 2.249.000 | 960.000 | 7.560.000 |
Toelichting begrotingssubsidies 2021
De begrotingssubsidie aan Stepforward projecten BV voor Oude Tongen van € 2.240.000 te verhogen met een bedrag van € 960.000 naar € 3.200.000 (beleidsdoel 7.1)
European Digital Innovation Hub (EDIH) is een instrument vanuit Europees beleid op gebied van Op het bedrijfsterrein aan de Heerendijk 17-21 te Oude Tonge is sprake van een ernstige en spoedeisend geval van bodemverontreiniging veroorzaakt door de voormalige gasfabriek die in het verleden op de locaties aanwezig was. Sanering is niet mogelijk zonder sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing. Het beleid van de gemeente is er op gericht om bedrijfsactiviteiten, vanwege betere ontsluiting elders te concentreren en wenst voor deze locatie de bestemming te wijzigen naar woondoeleinden. Dit schept de mogelijkheid om bodemsanering en bouwrijp maken in samenloop te laten uitvoeren. Voor de locatie is door een projectontwikkelaar een aanvraag ingediend voor een nieuwe bestemming naar woondoeleinden. Vanwege de ruimtelijke beperkingen die gelden voor het buitengebied in combinatie met de hoge saneringskosten is een bijdrage in de saneringskosten nodig om het project te realiseren. Met de sanering wordt een groot deel van de verontreiniging verwijderd, de risico’s weggenomen en de locatie geschikt gemaakt voor het toekomstig gebruik. Dekking voor de begrotingssubsidie komt uit de reserve Bodem, ondergrond en grondwater: Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland. Beleidsdoel 7.1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
In de voorjaarsnota is al een bedrag van € 2.240.000 vastgesteld. De ophoging is nodig omdat oorspronkelijk uitgegaan was van twee subsidiemomenten en twee afzonderlijke aanvragen voor de verschillende fasen van het project. Dit wordt nu teruggebracht naar één subsidiemoment.
De Maatschappelijke baten zijn Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem (Beleidsprestatie 7.1.4)
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Omdat de provincie geen eigenaar wenst te worden is subsidie de enige optie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 3.200.000 en deze op te nemen in de begroting.
Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2020 | Kadernota 2021 | Begroting 2021 | Voorjaarsnota 2021 | Najaarsnota 2021 | Maximaal te subsidiëren 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | 98.000 | 104.899 | 104.899 | |||
Totaal | 98.000 | 104.899 | 104.899 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies 2021
Niet van toepassing.