Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2020 | Kadernota 2021 | Begroting 2021 | Voorjaarsnota 2021 | Najaarsnota 2021 | Maximaal te subsidiëren 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 4.592.000 | 550.000 | 550.000 | |||
4.1 | Stichting Biobased Delta | 242.000 | 242.000 | 242.000 | |||
4.1 | Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde | 300.000 | 37.500 | 37.500 | |||
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 225.000 | |||||
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 300.000 | |||||
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 300.000 | |||||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland innovatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 450.000 | |||||
4.1 | Stichting Greenports Nederland | 375.000 | |||||
4.1 | Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft | 1.700.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering | 2.000.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. werkpakket smart en circulair | 50.000 | |||||
4.1 | Stichting SCN AVATAR t.b.v. ruimtevaart | 75.000 | |||||
4.1 | NV HVC t.b.v. Phario | 150.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma zorg | 750.000 | 750.000 | ||||
4.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. leerpark Drechtsteden | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
4.1 | NECSTGEN t.b.v. ontwikkelen van de LSH-sector | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
4.1 | Stichting Spacecampus Noordwijk t.b.v. ontwikkelen spacecampus | 340.000 | 232.000 | 572.000 | |||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub | 500.000 | 500.000 | ||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatie in industriële 5G toepassingen in Zuid-Holland | 200.000 | 200.000 | ||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. SMITZH-3 blok 2 | 51.328 | 51.328 | ||||
4.1 | Delft Circuits BV t.b.v. ImpaQT Quantumtechnologie (Digitalisering) | 200.000 | 200.000 | ||||
4.1 en 5.3 | Hoogheemraadschap van Delfland t.b.v. Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg garantstelling | 1.866.341 | 1.866.341 | ||||
4.3 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.775.273 | 1.675.273 | 381.318 | 2.056.591 | ||
4.3 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 22.058 | 22.500 | 2.500 | 25.000 | ||
4.3 | Kunstgebouw | 1.438.111 | 1.222.200 | 390.737 | 1.612.937 | ||
4.3 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 33.555 | 30.355 | 7.483 | 38.038 | ||
4.3 | Zuid-Hollandse Popunie | 139.313 | 127.313 | 30.179 | 157.492 | ||
4.3 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | 23.648 | |||
4.3 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 283.700 | 203.700 | 109.388 | 313.088 | ||
4.3 | Nederlandse Limessamenwerking | 180.000 | |||||
4.3 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
4.3 | Probiblio | 5.042.640 | 5.007.640 | 5.007.640 | |||
4.3 | Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie songfestival 2020 | 1.000.000 | |||||
4.3 | Gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke | 500.000 | |||||
4.3 | Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck | 730.000 | |||||
4.3 | Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel | 500.000 | |||||
4.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
4.3 | Vlaardingen Fishery Ventures BV t.b.v. wagenschuur met repenzolder Vlaardingen | 100.000 | 100.000 | ||||
4.3 | St Boerderij de Vlietwoning t.b.v. overkapping boerderij Vlietwoning Naaldwijk | 300.000 | 300.000 | ||||
4.3 | St Fort 1881 t.b.v. restauratie Commandantswoning en officierswoning Fort 1881 | 220.000 | 220.000 | ||||
4.3 | Gemeente Hoeksche Waard t.b.v. herbestemming Fort Buitensluit Numansdorp | 250.000 | 250.000 | ||||
4.3 | provincie Utrecht t.b.v. Centrumregeling Limes | 180.000 | 180.000 | ||||
Totaal | 22.597.298 | 8.382.629 | 7.852.000 | 2.122.433 | 2.066.341 | 20.423.603 |
Toelichting begrotingssubsidies 2021
De begrotingssubsidie aan Delft Circuits BV voor ImpaQT Quantumtechnologie (Digitalisering) voor een bedrag van € 200.000 (beleidsdoel 4.1)
Quantumtechnologie is een nieuwe techniek met vele mogelijkheden, maar ook met nog onzekerheden. In Zuid-Holland zijn meerdere partijen bezig met onderzoek, ontwikkeling en ook toepassing van quantumtechniek voor nieuwe toepassingen en producten. Project ImpaQT is een consortium van de Zuid-Hollandse bedrijven Orange QS, Qu&Co, Delft Circuits, Qblox, QuantWare en Demcon en vraagt om een bijdrage voor doorontwikkeling van € 200.000. De MRDH draagt in 2021 ook € 200.000 bij. Dit project past binnen de opgave die in het programma Digitale Economie opgenomen is. Daarnaast wordt het project ondersteund door InnovationQuarter en ook Janssen Biologics uit Leiden heeft een letter of support ondertekend voor dit project. Het ondersteunen en versterken van innovatieve bedrijven in het digitale domein is een van de opgaven. De subsidie is opgenomen in de begroting van 2021 van programma Digitale Economie.
Wat is Quantumtechniek? Binnen de quantumtechnologie wordt gebruik gemaakt van bijzondere eigenschappen van de allerkleinste deeltjes. Door deze deeltjes (licht-deeltjes, atomen, etc.) individueel te controleren kunnen grote stappen gemaakt worden in bijvoorbeeld snellere berekeningen (quantum computing), veilige communicatie (quantum internet) en zeer sensitieve sensoren (quantum sensing). ImpaQT richt zich op quantum computing. Waar bij klassieke computing wordt gewerkt met bits, wordt binnen quantum computing gewerkt met quantum bits (qubits). Het bijzondere aan deze bits is dat ze (in tegenstelling tot hun klassieke variant), zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Als gevolg hiervan is een geheel nieuwe manier van berekenen mogelijk, wat grote voordelen op kan leveren binnen verschillende industrieën. Het doel van de samenwerkende projectpartners binnen dit project is om een ‘ImpaQT Quantum Computer, model: Nano NISQ’ te bouwen. Binnen dit project zal intensief samengewerkt worden tussen de projectpartners en zal de regionale industrie actief benaderd worden. Hiermee is het een essentiële vervolgstap in het bouwen van een quantum ecosysteem in onze regio dat meedoet op wereldniveau. De ImpaQT projectpartners zien het gezamenlijk bouwen van een systeem als de beste benadering omdat hiermee intensieve samenwerking afgedwongen wordt en technische hordes het snelst overwonnen worden, waardoor iedere partij an sich ook sneller gaat. Op de langere termijn zullen vervolg modellen van de ImpaQT quantum computer gebouwd worden, waarmee het ecosysteem nog meer aangejaagd zal worden. Dekking voor het genoemde bedrag is al aanwezig in het budget 2021 van Digitale Economie, beleidsprestatie 4.1.4. De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4.1.4 Digitale economie stimuleren. Dit project biedt een unieke kans om de economie van Zuid-Holland te versterken met een krachtige nieuwe motor en tegelijkertijd de concurrentiepositie van de economische clusters van Zuid-Holland te versterken met de toepassing van quantumtechniek in de achtertuin. Als voorloper van de toekomstige quantum campus (het nationale House of Quantum dat in Delft ontwikkeld wordt), zullen de verschillende bedrijven in het consortium samenwerken op een geschikte fysieke locatie. Hier wordt in een mogelijk vervolgproject ook een gezamenlijk testlab opgezet. Hiermee zal de provincie qua quantumtechnologie sterker op de kaart komen te staan en worden de eerste stappen gezet tot het ontwikkelen van een nieuwe maakindustrie die qua schaal de regio zal beslaan. Een tweede punt van regionaal effect is de aansluiting van andere clusters in de regio. Er zijn reeds verbinden met het Haven Industrieel Cluster, het Life sciences & Healthcluster in Leiden en er zijn mogelijkheden binnen de tuinbouw en het cyber security cluster. Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Subsidie is het meest geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 200.000 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Hoogheemraadschap van Delfland voor Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg garantstelling voor een bedrag van € 1.866.341 (beleidsdoel 4.1 en 5.3)
Op 12 oktober 2020 zijn Gedeputeerde Staten het bestuurlijk convenant collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg aangegaan. In dit convenant is opgenomen dat Gedeputeerde Staten bereid zijn tot het verlenen van financiële zekerheid (garantiestelling) voor de door het Hoogheemraadschap van Delfland te bouwen zuiveringsinstallatie en de aan te leggen persleidingen tot een maximum van € 1.866.341. In het convenant is ook opgenomen dat de gemeente Westland een vergelijkbare garantie zal afgeven. De garantiestelling zal door middel van een begrotingssubsidie aan het Hoogheemraadschap van Delfland worden verstrekt. De garantstelling is een toezegging zonder overmaking van middelen. De garantstelling kent een jaarlijkse gelijkmatige afbouw gedurende 12 jaren. De garantstelling dient op de provinciale balans een risicoreserve te worden gecreëerd. Deze risicoreserve dient een omvang van 25% van de omvang van de garantstelling te hebben. De risicoreserve van € 466.585 komt voor € 266.585 ten laste van de afdeling EZ en voor € 200.000 ten laste van de afdeling W&G. Ook de risicoreserve kent een jaarlijkse afbouw van 25% van de afbouw van de garantstelling.
Met beide toevoegingen aan de risicoreserve is in de begroting(swijzigingen) 2021 rekening gehouden. De maatschappelijke baten zijn: het Hoogheemraadschap van Delfland zal een collectieve zuivering realiseren waarbij de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door de aan te sluiten glastuinbouwbedrijven met minimaal 95% wordt gereduceerd. Tevens zal het Hoogheemraadschap van Delfland zorgen voor extra verwijdering van nutriënten. Hierdoor kunnen de aan te sluiten bedrijven op een economisch efficiënte wijze aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Omdat de provincie geen eigenaar wenst te worden is subsidie de enige optie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 1.866.341 en deze op te nemen in de begroting.
Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2020 | Kadernota 2021 | Begroting 2021 | Voorjaarsnota 2021 | Najaarsnota 2021 | Maximaal te subsidiëren 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 14.440.000 | 13.400.000 | 2.710.000 | 16.110.000 | ||
4.1 | 1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 1.500.000 | 1.925.000 | 715.000 | 2.640.000 | ||
4.1 | 1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg) | 700.000 | |||||
4.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
4.1 | 1.6.95 | Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland | 750.000 | |||||
4.1 | 1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
4.2 | 1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 5.000.000 | |||||
4.2 | 1.6.101 | Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland. | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||
4.2 | 1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
4.2 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.2 | 1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.2 | 1.6.84 | Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen | 750.000 | |||||
4.3 | 1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 1.643.471 | 1.650.000 | -50.000 | 2.816.957 | 4.416.957 | |
4.3 | 1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 3.720.192 | 3.400.000 | 3.400.000 | |||
4.3 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 836.000 | 875.000 | 875.000 | |||
4.3 | 1.6.92 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 250.000 | 250.000 | -50.000 | 200.000 | ||
4.3 | 1.6.98 | Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 | 3.000.000 | |||||
4.3 | 1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
Totaal | 35.589.663 | 19.325.000 | 8.125.000 | 7.691.957 | 35.141.957 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies 2021
Voor 1.6.101 Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland de looptijd van het plafond van € 1.500.000 te verlengen tot en met 31 december 2022 (beleidsdoel 4.2)
Nadat de subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland was vastgesteld om de doelstellingen uit het Zuid-Hollands Human Capital akkoord mede te kunnen realiseren, brak de coronacrisis uit. Hoewel de subsidieregeling bijdraagt aan de structurele versterking van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee haar waarde blijft behouden, is gezien de situatie ook aanvullende actie nodig voor de groep die hard wordt geraakt, te weten jongere schoolverlaters.
Voor hen is een nieuwe regeling opgesteld die het mede mogelijk moet maken om, ook in een periode waarin werkgevers terughoudend zijn in het aanbieden van nieuwe arbeidsovereenkomsten, werkervaring op te doen. Dekking voor deze regeling vindt plaats in doel 4.2 creëren van een rijk vestigingsklimaat. De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4.2.2 Human capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis. Dit draagt bij aan een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Subsidie is het meest geëigende instrument
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de looptijd van het subsidieplafond van € 1.500.000 te verlengen tot en met 31 december 2022.